南京保障房最新公示2023-焦点日报
目前南京最新的保障房公示内容是2022年11月25日发布的关于2022年4季度住房保障公示名单。名单内容如下:南京市中低收入住房困难家庭申请住房租
(资料图)
目前南京最新的保障房公示内容是2022年11月25日发布的关于2022年4季度住房保障公示名单。
名单内容如下:
| 南京市中低收入住房困难家庭申请住房租赁补贴名单公示 | ||
| 玄武区(13户) | ||
| 序号 | 姓名 | 现(原)住房地址 |
| 1 | 严津宁 | 居无定所 |
| 2 | 赵艺 | 鼓楼区钟阜路1-*号平方*号*号 |
| 3 | 杨永猛 | 五塘新村5幢***室 |
| 4 | 程雪宝 | 栖霞区马群街道百水芊城阅水坊3幢4单元***室 |
| 5 | 吴亮 | 玄武区丹凤新寓5幢****室 |
| 6 | 许磊 | 雨花台区西善桥北路87号5幢2单元****室 |
| 7 | 王佳佳 | 尚贤苑10幢2单元***室 |
| 8 | 刘波 | 鼓楼区安怀村35幢***室 |
| 9 | 王梅 | 玄武区锁金二村2幢1单元***室 |
| 10 | 吴新晨 | 华银路20号8幢****室 |
| 11 | 陆建成 | 居无定所 |
| 12 | 许芹 | 华银路20号14幢****室 |
| 13 | 江易和 | 三条巷100号***室 |
| 秦淮区(12户) | ||
| 序号 | 姓名 | 现(原)住房地址 |
| 14 | 李家群 | 长白街221号*** |
| 15 | 王辉 | 淮海路5*号 |
| 16 | 祝庆 | 秦淮区金轮园15号***室 |
| 17 | 王明义 | 居无定所 |
| 18 | 胡伟佳 | 洪武路160号****室 |
| 19 | 李卫国 | 肚带营8号*** |
| 20 | 李健 | 秦淮区棉鞋营66号南楼***室 |
| 21 | 欧阳倩 | 居无定所 |
| 22 | 贾芸 | 二条巷33号*** |
| 23 | 顾娟 | 雨花台区春园路11号1号楼***室 |
| 24 | 许剑 | 秦淮区升州路3**号 |
| 25 | 管琳 | 秦淮区星瀚路1号14幢***室 |
| 建邺区(16户) | ||
| 序号 | 姓名 | 现(原)住房地址 |
| 26 | 王蕾 | 琥珀巷10幢****室 |
| 27 | 苏汉云 | 西善花苑万福园5幢2单元***室 |
| 28 | 姚群 | 万润嘉园3幢****室 |
| 29 | 叶玉亮 | 乔虹苑52号***室 |
| 30 | 陈雪利 | 安徽省滁州市来安县半塔镇半塔新村15幢2单元***室 |
| 31 | 贲玮娜 | 小杨村17幢***室 |
| 32 | 邓双虎 | 春园路30号1幢2单元***室 |
| 33 | 史津庄 | 莫愁湖东路44号3单元***室 |
| 34 | 徐瑞 | 凤栖苑99号***室 |
| 35 | 柳树芹 | 横村街9号5幢1单元****室 |
| 36 | 顾爱民 | 景明佳园拾景苑9幢2单元***室 |
| 37 | 周智敏 | 西柿路11号2幢1单元****室 |
| 38 | 姚鸣 | 高门桥199号151幢1单元***室 |
| 39 | 嵇福信 | 明豪花园8幢4单元***室 |
| 40 | 周叶 | 沿河五村2号2幢***室 |
| 41 | 岳步兴 | 文体村14号5幢***室 |
| 鼓楼区(46户) | ||
| 序号 | 姓名 | 现(原)住房地址 |
| 42 | 周军 | 建邺区长虹路57号*单元***室其中一间 |
| 43 | 陈礼彬 | 中山北路288号2幢***室 |
| 44 | 桂小海 | 交通一村15号***室其中一间 |
| 45 | 杨开红 | 江宁区麒麟街道麒麟紫荆城青西苑11幢****室 |
| 46 | 李锐 | 燕江园35幢4单元***室 |
| 47 | 陆伟 | 幕府西路88号30幢二单元***室02卧 |
| 48 | 江海 | 栖霞区和悦街2号5幢1单元****室 |
| 49 | 管延芝 | 方家营800号05幢5单元***室 |
| 50 | 徐敏 | 大桥新村46号***室其中一间 |
| 51 | 杨永顺 | 金陵村100号临时平房4*号 |
| 52 | 刘爱华 | 姜圩路180号2单元***室 |
| 53 | 朱宁 | 居无定所 |
| 54 | 管萍 | 东门街36号***室其中一间 |
| 55 | 徐殿波 | 中央北路12*号其中一间 |
| 56 | 李三宝 | 秦淮区四方新村二村7幢***室 |
| 57 | 黄炜 | 中山北路215-1号****室 |
| 58 | 余丽萍 | 紫竹林38号***室 |
| 59 | 侯春梅 | 鼓楼区铁路埂1*号 |
| 60 | 张晓勇 | 幕府南路230号易盛家园1幢一单元****室 |
| 61 | 王勇 | 上元里249号01幢***室 |
| 62 | 张君 | 金陵新九村9号3单元***室 |
| 63 | 顾程程 | 栖霞区花港路6号玉兰园4幢***室 |
| 64 | 周宁 | 安怀村46幢***室 |
| 65 | 杜晓红 | 栖霞区和悦街10号6幢1单元****室 |
| 66 | 吴启高 | 华银路20号12幢一单元***室 |
| 67 | 陈晨 | 小市新村17号2*室 |
| 68 | 孔浩 | 幕府西路130号07幢一单元***室 |
| 69 | 张瑞芳 | 秦淮区集虹苑17号6幢***室 |
| 70 | 杨勇 | 金陵新九村21号4单元***室 |
| 71 | 李慈美 | 建邺区茶花里6幢***室 |
| 72 | 王飞 | 玄武区马高路318号3栋一单元***室 |
| 73 | 李兵 | 秦淮区御道街113号01幢***室 |
| 74 | 戴斌 | 秦淮区仙鹤里18号***室 |
| 75 | 张翀云 | 九莲塘8幢***室 |
| 76 | 王志敏 | 玄武区墨香路30号墨香山庄19幢***室 |
| 77 | 曹全民 | 金陵村100号5幢1单元***室 |
| 78 | 徐莉 | 黑龙江路八巷27号***室 |
| 79 | 王希为 | 建邺区莲池路48号2幢一单元****室 |
| 80 | 谈粒 | 雨花台区普德村132号5幢***室 |
| 81 | 王声 | 虎踞北路75号5幢一单元***室 |
| 82 | 常来信 | 广东路33号***室 |
| 83 | 毕校校 | 五塘新村76幢***室 |
| 84 | 钱庆玉 | 华富园1号****室 |
| 85 | 李连富 | 安乐村115号2-***室 |
| 86 | 王伟杰 | 栖霞区天旺路2号12幢二单元****室 |
| 87 | 高长有 | 热河南路209号7单元***室 |
| 栖霞区(20户) | ||
| 序号 | 姓名 | 现(原)住房地址 |
| 88 | 陈洋 | 晓庄村5*号 |
| 89 | 杨林 | 联珠村3*号 |
| 90 | 常翠花 | 江雁依山郡32栋2单元***室 |
| 91 | 葛勇 | 栖霞区新联二村09栋1*号 |
| 92 | 张婷 | 栖霞区和燕路465号1幢1单元***室 |
| 93 | 钱翠英 | 合班村5号1幢***室 |
| 94 | 于国兰 | 浦口区泰工路89号16幢二单元***室 |
| 95 | 房宁军 | 凤凰西街188号7幢***室 |
| 96 | 王志兵 | 仙林新村29-***室 |
| 97 | 于兴明 | 笆斗山路7号1栋1单元****室 |
| 98 | 杭淋 | 华电一期颐和家园14幢***室 |
| 99 | 赵吉丽 | 丁家庄燕舞园10-*** |
| 100 | 孙康发 | 华银路19号燕歌园11幢***室 |
| 101 | 刘骏 | 晓庄村30号5栋*** |
| 102 | 罗庆芬 | 联珠村3*号 |
| 103 | 张宝翠 | 长乐路108号***室 |
| 104 | 郑颖 | 幕府山庄农贸市场2楼-* |
| 105 | 吕荣 | 迈尧路328号1幢****室 |
| 106 | 罗兴美 | 句容市宝华镇仙林悦城8幢***室 |
| 107 | 蔡传友 | 鼓楼区和燕路线路新村63号2幢***室 |
| 雨花台区(17户) | ||
| 序号 | 姓名 | 现(原)住房地址 |
| 108 | 夏可 | 浦口区旭日家园2幢5单元***室 |
| 109 | 张红连 | 雨花台区辅机路181号3幢***室 |
| 110 | 王晓梅 | 雨花台区梅山生活区415幢一单元***室 |
| 111 | 范学贺 | 梅山村邱村71号西善花苑万福园4幢一单元***室 |
| 112 | 张云 | 六合区雄州南路198号48幢3单元***室 |
| 113 | 许桂宾 | 普德花园2栋1单元***室 |
| 114 | 张菊萍 | 建邺区真园27号10-*** |
| 115 | 周明江 | 雨花台区梅山铁矿矿部2-*** |
| 116 | 程书芳 | 雨花台区上怡新村社区72-1-*** |
| 117 | 赵旗 | 雨花台区上怡新村社区106幢2单元***室 |
| 118 | 沈丽群 | 沙洲金洲苑小区4栋***室 |
| 119 | 曾慧云 | 秦淮区饮虹园3-4号6幢***室 |
| 120 | 陈处鹏 | 秦淮区双塘街道玉带园社区铜坊苑8号***室 |
| 121 | 缪奇东 | 守敬路1号2幢二单元****室 |
| 122 | 徐莉 | 栖霞区燕开园14幢****室 |
| 123 | 蔡强 | 建宁路194号5幢2门***室 |
| 124 | 谭建华 | 建邺区莲池路48号莲花新城嘉园9-1-**** |
关键词: 最新动态
目前南京最新的保障房公示内容是2022年11月25日发布的关于2022年4季度住房保障公示名单。名单内容如下:南京市中低收入住房困难家庭申请住房租
1、MindMap10给我们带来哪些惊艳的地方。2、全新的分支绘图工具点击主题,拖动后即可创建新分支
八年级物理练习册答案八年级物理练习册答案分享给大家,八年级物理练习册答案的资料。你收集到了吗?以下就是小编整理的`八年级
汽车现在已经越来越普及,基本上都快实现每家每户都有汽车了,那么汽车这么多的情况之下,我们在用车的过程当中肯定也就会遇到各
2月14日,两大股指高开,恒指涨0 34%,恒生科技指数涨0 48%。板块方面,K12教育、安防、一体化压铸、节假日概念
虽然《星球大战绝地士:陨落武士团》在PS4和XboxOne上发布,但其续集《星球大战绝地:幸存者》并非如此,它不会登陆PS4和XboxOne,在2023年3月
网红食品可靠吗?其实对于我们来说,现在都会有不少的网红产品出现的,但是我们有时候也会去购买。只不过现在网红糕点食物中毒了,网红糕点被
送礼给上司,送一般都是送一些水果,一些文化,茶叶,茶叶,或者一些文雅的,如果是领导,就送一些名茶,茶叶等,也可以。不知
1、与土工试验有关的常用标准、规范如下:(1)《铁路工程土工试验方法》(TBJ102-96)(2)《土工试验方法标准》(
仙居县气象台发布大风黄色预警【Ⅲ级 较重】【2023-02-13】
五大战区分别在哪个省份,五大战区分别在南京、广州、成都、沈阳、北京,陆军机关驻福州、南宁、兰州、济南、石家庄。中国人民解放军战区是中
多名武装分子在交火中被击毙,但军方没有披露具体人数
导读:最近很多玩家都在关注神奇的玩具屋这款手游,想知道具体的公测时间,神奇的玩具屋会经过封测、删档内测、不删档测试到最终的公测等几个
青壮年一般高烧阶段不超过3天,到第4、第5天会明显好转。如高烧持续3天以上,且没有缓解趋势,建议前往医院就诊。一、02月11日22时云南保山通
1、公司简介:湖南长丰汽车沙发有限责任公司成立于1997年10月,是长丰集团有限责任公司的控股子公司。2、公司位于湖
1、中国的五大宗教分别是佛教、道教、天主教、基督教(新教)、伊斯兰教。2、2、很多人认为佛教来自中国,其实佛教来自于古印
1、“红色尖刀连”是南京军区31集团军92旅一营二连的荣誉称号。本文到此结束,希望对大家有所帮助。
夏弥来为大家解答以下的问题,计生用品,说一说计生用品的简介,现在让我们一起来看看吧!1、计生用品是对计划生育保健用品的简
农发行海南州分行工作人员了解企业运行情况。青海日报记者王菲菲摄 风起风车舞,日出光电生。 1月31日,记者来到共和海昱新能源有限公司
qq空间的内存容量主要表现在qq相册上,查看的方法如下:1、在电脑上双击qq图标,启动qq,并且登录qq。2、登录后,在主界面左上方点击qq空间。3